卓上カレンダー A〜H-type 共通価格表
Price List (A~H-type)

※MYカレンダーは、下記価格の他に、別途 データ制作費(¥5,000)が必要です。
| 部数 | 単価 | 税込価格 | 名刺サイズカレンダープレゼントの有無 |
| 10部 | @¥1,100 | ¥11,000 | × |
| 20部 | @¥990 | ¥19,800 | × |
| 30部 | @¥880 | ¥26,400 | × |
| 40部 | @¥770 | ¥30,800 | × |
| 50部 | @¥710 | ¥35,500 | × |
| 60部 | @¥660 | ¥39,600 | × |
| 70部 | @¥606 | ¥42,420 | × |
| 80部 | @¥550 | ¥44,000 | × |
| 90部 | @¥525 | ¥47,250 | × |
| 100部 | @¥495 | ¥49,500 | ○ |
| 200部 | @¥348 | ¥69,600 | ○ |
| 300部 | @¥295 | ¥88,500 | ○ |
| 400部 | @¥265 | ¥106,000 | ○ |
| 500部 | @¥248 | ¥124,000 | ○ |
| 600部 | @¥233 | ¥139,800 | ○ |
| 700部 | @¥220 | ¥154,000 | ○ |
| 800部 | @¥215 | ¥172,000 | ○ |
| 900部 | @¥210 | ¥189,000 | ○ |
| 1000部 | @¥198 | ¥198,000 | ○ |
| 2000部 | @¥182 | ¥364,000 | ○ |
| 3000部 | @¥173 | ¥519,000 | ○ |
| 4000部 | @¥170 | ¥680,000 | ○ |
| 5000部 | @¥168 | ¥840,000 | ○ |
| 6000部 | @¥164 | ¥984,000 | ○ |
| 7000部 | @¥160 | ¥1,120,000 | ○ |
| 8000部 | @¥156 | ¥1,248,000 | ○ |
| 9000部 | @¥153 | ¥1,377,000 | ○ |
| 10000部 | @¥148 | ¥1,480,000 | ○ |
|
※上記価格はA〜H-typeの共通価格(送料込)です。 ※MYカレンダーは、上記価格の他に、別途 データ制作費(¥5,000)が必要です。 |
|||
[ カレンダー印刷対象地域 ] |
| 北海道 - 青森県 - 岩手県 - 宮城県 - 秋田県 - 山形県 - 福島県 - 茨城県 - 栃木県 - 群馬県 - 埼玉県 - 千葉県 - 東京都 - 神奈川県 - 新潟県 - 富山県 - 石川県 - 福井県 - 山梨県 - 長野県 - 岐阜県 - 静岡県 - 愛知県 - 三重県 - 滋賀県 - 京都府 - 大阪府 - 兵庫県 - 奈良県 - 和歌山県 - 鳥取県 - 島根県 - 岡山県 - 広島県 - 山口県 - 徳島県 - 香川県 - 愛媛県 - 高知県 - 福岡県 - 佐賀県 - 長崎県 - 熊本県 - 大分県 - 宮崎県 - 鹿児島県 - 沖縄県 |




